基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
1400 | 1950 | 545 | 24500000 | 65000000 | 60 | 75 | 240/1400CAK30E4 |
1400 | 1950 | 545 | 24500000 | 65000000 | 60 | 75 | 240/1400CAE4 |
1320 | 1850 | 530 | 22600000 | 63500000 | 67 | 85 | 240/1320CAK30E4 |
1320 | 1850 | 530 | 22600000 | 63500000 | 67 | 85 | 240/1320CAE4 |
1250 | 1750 | 500 | 21000000 | 59500000 | 75 | 100 | 240/1250CAK30E4 |
1250 | 1750 | 500 | 21000000 | 59500000 | 75 | 100 | 240/1250CAE4 |
1180 | 1660 | 475 | 20200000 | 52500000 | 85 | 110 | 240/1180CAK30E4 |
1180 | 1660 | 475 | 20200000 | 52500000 | 85 | 110 | 240/1180CAE4 |
1120 | 1580 | 462 | 18700000 | 49500000 | 95 | 120 | 240/1120CAK30E4 |
1120 | 1580 | 462 | 18700000 | 49500000 | 95 | 120 | 240/1120CAE4 |
1120 | 1580 | 345 | 15400000 | 38000000 | 110 | 140 | 230/1120CAKE4 |
1120 | 1580 | 345 | 15400000 | 38000000 | 110 | 140 | 230/1120CAE4 |
1060 | 1500 | 438 | 16800000 | 43000000 | 100 | 130 | 240/1060CAK30E4 |
1060 | 1500 | 438 | 16800000 | 43000000 | 100 | 130 | 240/1060CAE4 |
1060 | 1500 | 325 | 13000000 | 31500000 | 120 | 160 | 230/1060CAKE4 |
1060 | 1500 | 325 | 13000000 | 31500000 | 120 | 160 | 230/1060CAE4 |
1000 | 1420 | 412 | 15300000 | 38500000 | 110 | 150 | 240/1000CAK30E4 |
1000 | 1420 | 412 | 15300000 | 38500000 | 110 | 150 | 240/1000CAE4 |
950 | 1660 | 530 | 24700000 | 50500000 | 100 | 130 | 232/950CAKE4 |
950 | 1660 | 530 | 24700000 | 50500000 | 100 | 130 | 232/950CAE4 |
950 | 1360 | 412 | 14500000 | 36500000 | 120 | 160 | 240/950CAK30E4 |
950 | 1360 | 412 | 14500000 | 36500000 | 120 | 160 | 240/950CAE4 |
950 | 1360 | 300 | 11300000 | 26500000 | 150 | 190 | 230/950CAKE4 |
950 | 1360 | 300 | 11300000 | 26500000 | 150 | 190 | 230/950CAE4 |
950 | 1250 | 224 | 7600000 | 19900000 | 160 | 200 | 239/950CAKE4 |
950 | 1250 | 224 | 7600000 | 19900000 | 160 | 200 | 239/950CAE4 |
900 | 1580 | 515 | 23400000 | 47500000 | 110 | 140 | 232/900CAKE4 |
900 | 1580 | 515 | 23400000 | 47500000 | 110 | 140 | 232/900CAE4 |
900 | 1280 | 375 | 12800000 | 31500000 | 140 | 180 | 240/900CAK30E4 |
900 | 1280 | 375 | 12800000 | 31500000 | 140 | 180 | 240/900CAE4 |
聯(lián)系人:鄭經理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層