基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
70 | 150 | 51 | 111000 | 37500 | 4500 | 2314 | |
70 | 150 | 35 | 65000 | 25100 | 5000 | 1314 | |
70 | 125 | 31 | 44000 | 17100 | 5600 | 2214 | |
70 | 125 | 24 | 35000 | 13800 | 5600 | 1214 | |
65 | 140 | 48 | 97000 | 32500 | 4800 | 2313K | |
65 | 140 | 48 | 97000 | 32500 | 4800 | 2313 | |
65 | 140 | 33 | 62500 | 22900 | 5300 | 1313K | |
65 | 140 | 33 | 62500 | 22900 | 5300 | 1313 | |
65 | 120 | 31 | 43500 | 16400 | 6000 | 2213K | |
65 | 120 | 31 | 43500 | 16400 | 6000 | 2213 | |
65 | 120 | 23 | 31000 | 12500 | 6000 | 1213K | |
65 | 120 | 23 | 31000 | 12500 | 6000 | 1213 | |
60 | 130 | 46 | 88500 | 28300 | 5300 | 2312K | |
60 | 130 | 46 | 88500 | 28300 | 5300 | 2312 | |
60 | 130 | 31 | 57500 | 20800 | 5600 | 1312K | |
60 | 130 | 31 | 57500 | 20800 | 5600 | 1312 | |
60 | 110 | 28 | 34000 | 12600 | 6300 | 2212K | |
60 | 110 | 28 | 34000 | 12600 | 6300 | 2212 | |
60 | 110 | 22 | 30500 | 11500 | 6300 | 1212K | |
60 | 110 | 22 | 30500 | 11500 | 6300 | 1212 | |
55 | 120 | 43 | 76500 | 24000 | 6000 | 2311K | |
55 | 120 | 43 | 76500 | 24000 | 6000 | 2311 | |
55 | 120 | 29 | 51500 | 17900 | 6300 | 1311K | |
55 | 120 | 29 | 51500 | 17900 | 6300 | 1311 | |
55 | 100 | 25 | 26700 | 9900 | 7100 | 2211K | |
55 | 100 | 25 | 26700 | 9900 | 7100 | 2211 | |
55 | 100 | 21 | 26900 | 10000 | 7100 | 1211K | |
55 | 100 | 21 | 26900 | 10000 | 7100 | 1211 | |
50 | 110 | 40 | 65000 | 20200 | 6300 | 2310K | |
50 | 110 | 40 | 65000 | 20200 | 6300 | 2310 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層