基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
500 | 870 | 7850000 | 33000000 | 340 | 294/500 | ||
500 | 750 | 4350000 | 20400000 | 450 | 293/500 | ||
500 | 670 | 2390000 | 12400000 | 600 | 292/500 | ||
480 | 850 | 7200000 | 31000000 | 360 | 29496 | ||
480 | 730 | 4150000 | 19000000 | 450 | 29396 | ||
480 | 650 | 2370000 | 12100000 | 600 | 29296 | ||
460 | 800 | 6750000 | 28600000 | 380 | 29492 | ||
460 | 710 | 4100000 | 18400000 | 450 | 29392 | ||
460 | 620 | 2060000 | 10300000 | 670 | 29292 | ||
440 | 780 | 6550000 | 27200000 | 400 | 29488 | ||
440 | 680 | 3750000 | 16700000 | 480 | 29388 | ||
440 | 600 | 2030000 | 10100000 | 670 | 29288 | ||
420 | 730 | 5650000 | 23500000 | 450 | 29484 | ||
420 | 650 | 3500000 | 15700000 | 500 | 29384 | ||
420 | 580 | 2010000 | 9800000 | 670 | 29284 | ||
400 | 710 | 5400000 | 22100000 | 450 | 29480 | ||
400 | 620 | 3250000 | 14500000 | 530 | 29380 | ||
400 | 540 | 1640000 | 8000000 | 750 | 29280 | ||
380 | 670 | 4800000 | 19500000 | 480 | 29476 | ||
380 | 600 | 3300000 | 14500000 | 560 | 29376 | ||
380 | 520 | 1620000 | 7800000 | 800 | 29276 | ||
360 | 640 | 4200000 | 17200000 | 500 | 29472 | ||
360 | 560 | 2670000 | 11500000 | 600 | 29372 | ||
360 | 500 | 1550000 | 7300000 | 800 | 29272 | ||
340 | 620 | 4400000 | 17400000 | 530 | 29468 | ||
340 | 540 | 2640000 | 11200000 | 630 | 29368 | ||
340 | 460 | 1230000 | 5750000 | 900 | 29268 | ||
320 | 580 | 3650000 | 14600000 | 560 | 29464 | ||
320 | 500 | 2230000 | 9400000 | 670 | 29364 | ||
320 | 440 | 1190000 | 5450000 | 950 | 29264 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層