基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
150 | 190 | 20 | 48.8 | 61 | 6700 | 4300 | 61830 |
150 | 270 | 45 | 174 | 166 | 5000 | 4500 | 6230 M |
140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 1800 | 6028-2RS1 | |
140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 6700 | 5300 | 6028 M |
140 | 190 | 24 | 66.3 | 72 | 7000 | 5600 | 61928 MA |
140 | 175 | 18 | 39 | 46.5 | 7500 | 3600 | 61828-2RZ |
140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 6700 | 4000 | 6028-Z |
140 | 250 | 42 | 165 | 150 | 5300 | 3400 | 6228 |
140 | 175 | 18 | 39 | 46.5 | 2000 | 61828-2RS1 | |
140 | 300 | 62 | 251 | 245 | 4800 | 4300 | 6328 M |
140 | 300 | 62 | 251 | 245 | 4800 | 3000 | 6328 |
140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 1800 | 6028-RS1 | |
140 | 190 | 24 | 66.3 | 72 | 7000 | 4300 | 61928 |
140 | 210 | 22 | 80.6 | 86.5 | 6700 | 4000 | 16028 |
140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 6700 | 3200 | 6028-2Z |
140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 6700 | 4000 | 6028 |
140 | 250 | 42 | 165 | 150 | 5300 | 4800 | 6228 MA |
140 | 175 | 18 | 39 | 46.5 | 7500 | 4500 | 61828 |
130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 2000 | 6026-RS1 | |
130 | 230 | 40 | 156 | 132 | 1800 | 6226-2RS1 | |
130 | 165 | 18 | 37.7 | 43 | 2200 | 61826-2RS1 | |
130 | 230 | 40 | 156 | 132 | 5600 | 5300 | 6226 M |
130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 7000 | 3400 | 6026-2Z |
130 | 230 | 40 | 156 | 132 | 5600 | 3600 | 6226-Z |
130 | 230 | 40 | 156 | 132 | 5600 | 3600 | 6226 |
130 | 165 | 18 | 37.7 | 43 | 8000 | 3800 | 61826-2RZ |
130 | 280 | 58 | 229 | 216 | 5000 | 3200 | 6326 |
130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 2000 | 6026-2RS1 | |
130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 7000 | 5600 | 6026 M |
130 | 180 | 24 | 65 | 67 | 7500 | 4500 | 61926 |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃