基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
8mm | 12mm | 10mm | BK0810 | ||||
10mm | 14mm | 12mm | BK1012 | ||||
9mm | 13mm | 10mm | BK0910 | ||||
12mm | 16mm | 10mm | BK1210 | ||||
10mm | 14mm | 10mm | BK1010 | ||||
14mm | 20mm | 12mm | BK1412 | ||||
10mm | 14mm | 12mm | BK1012 | ||||
14mm | 20mm | 16mm | BK1416 | ||||
12mm | 16mm | 10mm | BK1210 | ||||
15mm | 21mm | 12mm | BK1512 | ||||
14mm | 20mm | 12mm | BK1412 | ||||
15mm | 21mm | 16mm | BK1516 | ||||
14mm | 20mm | 16mm | BK1416 | ||||
16mm | 22mm | 12mm | BK1612 | ||||
15mm | 21mm | 12mm | BK1512 | ||||
80mm | 86mm | 20mm | K80×86×20 | ||||
55mm | 63mm | 20mm | K55×63×20 | ||||
80mm | 88mm | 30mm | K80×88×30 | ||||
8mm | 11mm | 8mm | K8×11×8 | ||||
85mm | 93mm | 30mm | K85×93×30 | ||||
80mm | 86mm | 20mm | K80×86×20 | ||||
9mm | 12mm | 13mm | K9×12×13 | ||||
80mm | 88mm | 30mm | K80×88×30 | ||||
15mm | 19mm | 13mm | K15×19×13 | ||||
85mm | 93mm | 30mm | K85×93×30 | ||||
3mm | 7mm | 10mm | KLM03 | ||||
9mm | 12mm | 13mm | K9×12×13 | ||||
120mm | 150mm | 30mm | NA4824 | ||||
200mm | 420mm | 138mm | N2340 | ||||
130mm | 165mm | 35mm | NA4826 |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃