基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 11000 | 5400 | 212-2Z |
60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 11000 | 5600 | 6312-2ZNR |
60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 11000 | 6700 | 212-ZNR |
60 | 95 | 11 | 20.8 | 15 | 15000 | 9500 | 16012 |
60 | 78 | 10 | 9.95 | 10.8 | 4800 | W 61812-2RS1 | |
60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 4000 | 6212-2RS1 | |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 4300 | 6012-2RS1 | |
60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 11000 | 7000 | 6312-ZNR |
60 | 150 | 35 | 108 | 69.5 | 10000 | 6300 | 6412 |
60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 13000 | 6300 | 6212-2ZNR |
60 | 130 | 31 | 91.3 | 78 | 9500 | 4800 | 312-2ZNR |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 15000 | 9500 | 6012 N |
60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 4000 | 6212-RS1 | |
60 | 110 | 28 | 52.7 | 36 | 4000 | 62212-2RS1 | |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 15000 | 9500 | 6012 |
60 | 78 | 10 | 11.9 | 11.4 | 17000 | 11000 | 61812 |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 15000 | 9500 | 6012 NR |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 15000 | 7500 | 6012-2RZ |
60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 11000 | 5400 | 212-2ZNR |
60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 13000 | 8000 | 6212-Z |
60 | 130 | 46 | 81.9 | 52 | 3400 | 62312-2RS1 | |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 15000 | 7500 | 6012-2Z |
60 | 85 | 13 | 17.4 | 17.3 | 16000 | 10000 | W 61912 |
57.15 | 127 | 31.75 | 81.9 | 52 | 11000 | 7000 | RMS 18 |
57.15 | 114.3 | 22.225 | 52.7 | 36 | 13000 | 8000 | RLS 18 |
55 | 100 | 21 | 48.4 | 44 | 12000 | 7000 | 211 NR |
55 | 80 | 13 | 14.3 | 14 | 5000 | W 61911-2RS1 | |
55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 16000 | 8000 | 6011-2Z |
55 | 80 | 13 | 16.5 | 14 | 5000 | 61911-2RS1 | |
55 | 140 | 33 | 99.5 | 62 | 11000 | 7000 | 6411 N |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃