基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60mm | 68mm | 20mm | HK6020 | ||||
50mm | 58mm | 20mm | HK5020 | ||||
6mm | 10mm | 9mm | HK0609T2 | ||||
4mm | 8mm | 8mm | HK0408T2 | ||||
7mm | 11mm | 9mm | HK0709 | ||||
5mm | 9mm | 9mm | HK0509T2 | ||||
8mm | 12mm | 10mm | HK0810 | ||||
6mm | 10mm | 9mm | HK0609T2 | ||||
9mm | 13mm | 10mm | HK0910 | ||||
7mm | 11mm | 9mm | HK0709 | ||||
9mm | 13mm | 12mm | HK0912 | ||||
8mm | 12mm | 10mm | HK0810 | ||||
10mm | 14mm | 10mm | HK1010 | ||||
9mm | 13mm | 10mm | HK0910 | ||||
10mm | 14mm | 12mm | HK1012 | ||||
9mm | 13mm | 12mm | HK0912 | ||||
12mm | 16mm | 10mm | HK1210 | ||||
10mm | 14mm | 10mm | HK1010 | ||||
14mm | 20mm | 12mm | HK1412 | ||||
10mm | 14mm | 12mm | HK1012 | ||||
14mm | 20mm | 16mm | HK1416 | ||||
12mm | 16mm | 10mm | HK1210 | ||||
30mm | 35mm | 17mm | K30×35×17 | ||||
30mm | 35mm | 27mm | K30×35×27 | ||||
30mm | 37mm | 16mm | K30×37×16 | ||||
30mm | 37mm | 20mm | K30×37×20 | ||||
32mm | 37mm | 13mm | K32×37×13 | ||||
32mm | 37mm | 17mm | K32×37×17 | ||||
32mm | 37mm | 27mm | K32×37×27 | ||||
32mm | 39mm | 20mm | K32×39×20 |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃