基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
18 | 40 | 10300 | 21700 | 14300 | FCJ-40 | ||
18 | 40 | 20500 | 21700 | 14300 | FCRS-40 | ||
18 | 40 | 20500 | 21700 | 14300 | FCR-40 | ||
16 | 35 | 9700 | 17000 | 11800 | FCJS-35 | ||
16 | 35 | 9700 | 17000 | 11800 | FCJ-35 | ||
16 | 35 | 18600 | 17000 | 11800 | FCRS-35 | ||
16 | 35 | 18600 | 17000 | 11800 | FCR-35 | ||
12 | 32 | 7200 | 9250 | 8050 | FCJS-32 | ||
12 | 32 | 7200 | 9250 | 8050 | FCJ-32 | ||
12 | 32 | 12500 | 9250 | 8050 | FCRS-32 | ||
12 | 32 | 12500 | 9250 | 8050 | FCR-32 | ||
12 | 30 | 7200 | 9250 | 7800 | FCJS-30 | ||
12 | 30 | 7200 | 9250 | 7800 | FCJ-30 | ||
12 | 30 | 12500 | 9250 | 7800 | FCRS-30 | ||
12 | 30 | 12500 | 9250 | 7800 | FCR-30 | ||
10 | 26 | 4350 | 6550 | 6000 | FCJS-26 | ||
10 | 26 | 4350 | 6550 | 6000 | FCJ-26 | ||
10 | 26 | 8550 | 6550 | 6000 | FCRS-26 | ||
10 | 26 | 8550 | 6550 | 6000 | FCR-26 | ||
10 | 22 | 4350 | 6550 | 5300 | FCJS-22 | ||
10 | 22 | 4350 | 6550 | 5300 | FCJ-22 | ||
10 | 22 | 8550 | 6550 | 5300 | FCRS-22 | ||
10 | 22 | 8550 | 6550 | 5300 | FCR-22 | ||
8 | 19 | 3450 | 4200 | 4150 | FCJS-19 | ||
8 | 19 | 3450 | 4200 | 4150 | FCJ-19 | ||
8 | 19 | 6600 | 4200 | 4150 | FCRS-19 | ||
8 | 19 | 6600 | 4200 | 4150 | FCR-19 | ||
6 | 16 | 2830 | 2360 | 3350 | FCJS-16 | ||
6 | 16 | 2830 | 2360 | 3350 | FCJ-16 | ||
6 | 16 | 5800 | 2360 | 3350 | FCRS-16 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層