基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
240 | 300 | 60 | 496500 | 1340000 | 850 | 430 | RS-4848E4 |
220 | 300 | 80 | 695000 | 1620000 | 850 | 430 | RSF-4944E4 |
220 | 300 | 80 | 695000 | 1620000 | 850 | 430 | RS-4944E4 |
220 | 270 | 50 | 340000 | 905000 | 900 | 450 | RSF-4844E4 |
220 | 270 | 50 | 340000 | 905000 | 900 | 450 | RS-4844E4 |
200 | 280 | 80 | 665000 | 1500000 | 950 | 480 | RSF-4940E4 |
200 | 280 | 80 | 665000 | 1500000 | 950 | 480 | RS-4940E4 |
200 | 250 | 50 | 320000 | 825000 | 1000 | 500 | RSF-4840E4 |
200 | 250 | 50 | 320000 | 825000 | 1000 | 500 | RS-4840E4 |
190 | 260 | 69 | 510000 | 1180000 | 1000 | 500 | RSF-4938E4 |
190 | 260 | 69 | 510000 | 1180000 | 1000 | 500 | RS-4938E4 |
190 | 240 | 50 | 315000 | 785000 | 1100 | 530 | RSF-4838E4 |
190 | 240 | 50 | 315000 | 785000 | 1100 | 530 | RS-4838E4 |
180 | 250 | 69 | 495000 | 1130000 | 1100 | 530 | RSF-4936E4 |
180 | 250 | 69 | 495000 | 1130000 | 1100 | 530 | RS-4936E4 |
180 | 225 | 45 | 272000 | 685000 | 1100 | 560 | RSF-4836E4 |
180 | 225 | 45 | 272000 | 685000 | 1100 | 560 | RS-4836E4 |
170 | 230 | 60 | 415000 | 975000 | 1200 | 600 | RSF-4934E4 |
170 | 230 | 60 | 415000 | 975000 | 1200 | 600 | RS-4934E4 |
170 | 215 | 45 | 265000 | 650000 | 1200 | 600 | RSF-4834E4 |
170 | 215 | 45 | 265000 | 650000 | 1200 | 600 | RS-4834E4 |
160 | 220 | 60 | 410000 | 930000 | 1200 | 600 | RSF-4932E4 |
160 | 220 | 60 | 410000 | 930000 | 1200 | 600 | RS-4932E4 |
160 | 200 | 40 | 243000 | 615000 | 1300 | 630 | RSF-4832E4 |
160 | 200 | 40 | 243000 | 615000 | 1300 | 630 | RS-4832E4 |
150 | 210 | 60 | 390000 | 865000 | 1300 | 670 | RSF-4930E4 |
150 | 210 | 60 | 390000 | 865000 | 1300 | 670 | RS-4930E4 |
150 | 190 | 40 | 235000 | 575000 | 1400 | 670 | RSF-4830E4 |
150 | 190 | 40 | 235000 | 575000 | 1400 | 670 | RS-4830E4 |
140 | 190 | 50 | 272000 | 595000 | 1400 | 710 | RSF-4928E4 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層