基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 75000 | D/W R2-5-2Z |
3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.174 | 0.055 | 170000 | 85000 | D/W R144W.0937-2ZS |
3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 100000 | D/W R144 R |
3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2-6-2Z |
3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 80000 | D/W RW2-6 R |
3.175 | 9.525 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W RW2-6 R-2Z |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 80000 | D/W R2 |
3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2-6 R-2Z |
3.175 | 12.7 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2A-2Z |
3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 85000 | D/W RW2 R |
3.175 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W RW144 R-2Z |
3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 40000 | D/W R2-6-2RS1 | |
3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W R144 R-2Z |
3.175 | 6.35 | 3.175 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 100000 | D/W RW144 |
3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 40000 | D/W RW2-2RS1 | |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 67000 | D/W R2-2Z |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 40000 | D/W R2 R-2RS1 | |
3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2-6-2RZ |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 67000 | D/W R2 R-2Z |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 40000 | D/W R2-2RS1 | |
3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 95000 | D/W RW2-5 R |
3.175 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W RW144-2Z |
3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W R144-2Z |
3.175 | 9.525 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W RW2-6-2Z |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2-2RZ |
3.175 | 6.35 | 3.175 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 100000 | D/W RW144 R |
3.175 | 7.938 | 2.779 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 95000 | D/W R2-5 |
3.175 | 9.525 | 2.779 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 80000 | D/W R2-6 |
3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 67000 | D/W RW2 R-2Z |
3.175 | 7.938 | 4.366 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 75000 | D/W RW2-5 R-2Z |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃