基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
240 | 320 | 60 | 60.5 | 32 | 3800 | 2200 | 13948 |
220 | 300 | 60 | 60.5 | 30.5 | 3800 | 2400 | 13944 |
200 | 280 | 60 | 60.5 | 29 | 4300 | 2600 | 13940 |
180 | 280 | 74 | 95.6 | 40 | 4500 | 2800 | 13036 |
150 | 225 | 56 | 57.2 | 23.6 | 5600 | 3400 | 13030 |
130 | 230 | 46 | 127 | 58.5 | 5600 | 3600 | 1226 M |
130 | 230 | 46 | 127 | 58.5 | 5600 | 3600 | 1226 KM |
120 | 215 | 42 | 119 | 53 | 6300 | 4000 | 1224 KM |
120 | 215 | 42 | 119 | 53 | 6300 | 4000 | 1224 M |
115 | 230 | 46 | 127 | 58.5 | 5600 | 3600 | 1226 KM |
110 | 200 | 38 | 88.4 | 39 | 6700 | 4300 | 1222 |
110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 2222 KM |
110 | 240 | 50 | 163 | 72 | 5300 | 3600 | 1322 KM |
110 | 200 | 38 | 88.4 | 39 | 6700 | 4300 | 1222 K |
110 | 215 | 42 | 119 | 53 | 6300 | 4000 | 1224 KM |
110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 2222 |
110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 2222 M |
110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 2222 K |
110 | 240 | 50 | 163 | 72 | 5300 | 3600 | 1322 M |
100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 6700 | 4800 | 2220 KM |
100 | 180 | 34 | 68.9 | 30 | 7500 | 4800 | 1220 |
100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 5600 | 4000 | 2320 KM |
100 | 215 | 47 | 143 | 57 | 6000 | 4000 | 1320 K |
100 | 180 | 34 | 68.9 | 30 | 7500 | 4800 | 1220 K |
100 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 2222 K |
100 | 200 | 38 | 88.4 | 39 | 6700 | 4300 | 1222 K |
100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 6700 | 4800 | 2220 K |
100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 6700 | 4800 | 2220 M |
100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 5600 | 4000 | 2320 |
100 | 240 | 50 | 163 | 72 | 5300 | 3600 | 1322 KM |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃