基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
85 | 44.6 | 98 | 3400 | 2700 | NKX 70 Z | ||
85 | 44.6 | 98 | 3400 | 4500 | NKX 70 | ||
72 | 41.8 | 96.5 | 3600 | 3000 | NKX 60 Z | ||
72 | 41.8 | 96.5 | 3600 | 5000 | NKX 60 | ||
62 | 38 | 78 | 2200 | 4300 | NKXR 50 Z | ||
62 | 38 | 78 | 4300 | 6300 | NKX 50 | ||
62 | 38 | 78 | 2200 | 4300 | NKXR 50 | ||
62 | 38 | 78 | 4300 | 3600 | NKX 50 Z | ||
58 | 27.5 | 57 | 4500 | 3800 | NKX 45 Z | ||
58 | 27.5 | 57 | 2200 | 4500 | NKXR 45 Z | ||
58 | 27.5 | 57 | 2200 | 4500 | NKXR 45 | ||
58 | 27.5 | 57 | 4500 | 6300 | NKX 45 | ||
52 | 26.4 | 51 | 2400 | 5000 | NKXR 40 Z | ||
52 | 26.4 | 51 | 2400 | 5000 | NKXR 40 | ||
52 | 26.4 | 51 | 5000 | 7000 | NKX 40 | ||
52 | 26.4 | 51 | 5000 | 4000 | NKX 40 Z | ||
47 | 24.6 | 45 | 5600 | 7500 | NKX 35 | ||
47 | 24.6 | 45 | 5600 | 4500 | NKX 35 Z | ||
47 | 24.6 | 45 | 2800 | 5600 | NKXR 35 Z | ||
47 | 24.6 | 45 | 2800 | 5600 | NKXR 35 | ||
47 | 24.6 | 45 | 5000 | 5600 | NX 35 | ||
47 | 24.6 | 45 | 5000 | 3400 | NX 35 Z | ||
42 | 22.9 | 38 | 5300 | 3600 | NX 30 Z | ||
42 | 22.9 | 38 | 6000 | 8500 | NKX 30 | ||
42 | 22.9 | 38 | 3000 | 6000 | NKXR 30 Z | ||
42 | 22.9 | 38 | 3000 | 6000 | NKXR 30 | ||
42 | 22.9 | 38 | 5300 | 6000 | NX 30 | ||
42 | 22.9 | 38 | 6000 | 5000 | NKX 30 Z | ||
37 | 19 | 32.5 | 3200 | 6300 | NKXR 25 Z | ||
37 | 19 | 32.5 | 3200 | 6300 | NKXR 25 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃