基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15 | 32 | 9 | 0.14 | 0.11 | 1320 | 6002/HR22Q2 | |
15 | 42 | 13 | 0.26 | 0.21 | 1060 | 6302/HR22Q2 | |
15 | 35 | 11 | 0.175 | 0.135 | 1230 | 6202/HR22Q2 | |
15 | 32 | 8 | 0.135 | 0.105 | 1320 | 16002/HR22T2 | |
15 | 42 | 13 | 0.37 | 0.26 | 1200 | 6302/HR11TN | |
15 | 35 | 11 | 0.25 | 0.17 | 1400 | 6202/HR11TN | |
12 | 32 | 10 | 0.22 | 0.15 | 1550 | 6201/HR11QN | |
12 | 28 | 8 | 0.16 | 0.11 | 1750 | 6001/HR11TN | |
12 | 28 | 8 | 0.16 | 0.11 | 1750 | 6001/HR11QN | |
12 | 37 | 12 | 0.31 | 0.21 | 1300 | 6301/HR11QN | |
12 | 32 | 10 | 0.155 | 0.12 | 1360 | 6201/HR22Q2 | |
12 | 37 | 12 | 0.215 | 0.17 | 1140 | 6301/HR22T2 | |
12 | 37 | 12 | 0.215 | 0.17 | 1140 | 6301/HR22Q2 | |
12 | 32 | 10 | 0.155 | 0.12 | 1360 | 6201/HR22T2 | |
12 | 28 | 8 | 0.11 | 0.09 | 1540 | 6001/HR22T2 | |
12 | 37 | 12 | 0.31 | 0.21 | 1300 | 6301/HR11TN | |
12 | 32 | 10 | 0.22 | 0.15 | 1550 | 6201/HR11TN | |
12 | 28 | 8 | 0.11 | 0.09 | 1540 | 6001/HR22Q2 | |
10 | 30 | 9 | 0.16 | 0.11 | 1650 | 6200/HR11QN | |
10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 1230 | 6300/HR22Q2 | |
10 | 28 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | 16100/HR11QN | |
10 | 28 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | 16100/HR11TN | |
10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 1230 | 6300/HR22T2 | |
10 | 26 | 8 | 0.09 | 0.07 | 1670 | 6000/HR22T2 | |
10 | 26 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | 6000/HR11QN | |
10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 1400 | 6300/HR11QN | |
10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 1400 | 6300/HR11TN | |
10 | 30 | 9 | 0.11 | 0.09 | 1450 | 6200/HR22Q2 | |
10 | 26 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | 6000/HR11TN | |
10 | 30 | 9 | 0.11 | 0.09 | 1450 | 6200/HR22T2 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃