基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22 | 34 | 20 | 19.4 | 34.5 | 15000 | 17000 | NKI 22/20 |
20 | 42 | 20 | 28.6 | 39 | 13000 | 15000 | NKIS 20 |
20 | 35 | 17 | 14.2 | 26.5 | 16000 | 18000 | NAO 20x35x17 |
20 | 32 | 16 | 15.4 | 24.5 | 16000 | 19000 | NKI 20/16 |
20 | 32 | 20 | 19 | 32.5 | 16000 | 19000 | NKI 20/20 |
20 | 37 | 30 | 35.2 | 53 | 15000 | 17000 | NA 6904 |
20 | 37 | 16 | 20.1 | 28 | 15000 | 17000 | NAO 20x37x16 |
20 | 37 | 18 | 19.4 | 22.4 | 7500 | NA 4904.2RS | |
20 | 37 | 17 | 21.6 | 28 | 15000 | 17000 | NA 4904 |
20 | 37 | 18 | 19.4 | 22.4 | 7500 | NA 4904 RS | |
17 | 30 | 14 | 9.52 | 12.9 | 9000 | NA 4903 RS | |
17 | 37 | 20 | 26 | 33.5 | 15000 | 17000 | NKIS 17 |
17 | 30 | 23 | 18.7 | 30.5 | 18000 | 20000 | NA 6903 |
17 | 29 | 16 | 13.8 | 20.4 | 19000 | 22000 | NKI 17/16 |
17 | 30 | 13 | 10.1 | 16.3 | 18000 | 20000 | NAO 17x30x13 |
17 | 30 | 13 | 11.4 | 16.3 | 18000 | 20000 | NA 4903 |
17 | 35 | 16 | 19.4 | 25.5 | 17000 | 19000 | NAO 17x35x16 |
17 | 30 | 14 | 9.52 | 12.9 | 9000 | NA 4903.2RS | |
17 | 29 | 20 | 17.2 | 27 | 19000 | 22000 | NKI 17/20 |
15 | 32 | 12 | 12.8 | 16.3 | 19000 | 22000 | NAO 15x32x12 |
15 | 28 | 14 | 9.13 | 12 | 9500 | NA 4902.2RS | |
15 | 28 | 13 | 9.52 | 14.6 | 20000 | 22000 | NAO 15x28x13 |
15 | 27 | 20 | 16.5 | 25.5 | 20000 | 24000 | NKI 15/20 |
15 | 35 | 20 | 24.6 | 30 | 16000 | 19000 | NKIS 15 |
15 | 28 | 14 | 9.13 | 12 | 9500 | NA 4902 RS | |
15 | 28 | 23 | 17.2 | 27 | 19000 | 22000 | NA 6902 |
15 | 27 | 16 | 13.4 | 19 | 20000 | 24000 | NKI 15/16 |
15 | 28 | 13 | 11.2 | 15.3 | 19000 | 22000 | NA 4902 |
12 | 28 | 12 | 11 | 12.5 | 22000 | 26000 | NAO 12x28x12 |
12 | 24 | 14 | 8.09 | 9.65 | 11000 | NA 4901 RS |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃