基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
19 | 35.5 | 13000 | 14000 | K 32x37x17 | |||
14.7 | 25.5 | 13000 | 14000 | K 32x37x13 | |||
25.1 | 45 | 12000 | 14000 | K 32x38x20 | |||
62.7 | 83 | 11000 | 13000 | K 32x46x32 | |||
25.5 | 41.5 | 12000 | 14000 | K 32x39x18 | |||
22.9 | 35.5 | 12000 | 14000 | K 32x39x16 | |||
35.8 | 58.5 | 12000 | 14000 | K 32x40x25 | |||
48.4 | 83 | 12000 | 14000 | K 32x40x42 ZWTN | |||
22 | 33.5 | 13000 | 15000 | K 30x37x16 | |||
25.1 | 39 | 13000 | 15000 | K 30x37x18 | |||
46.8 | 69.5 | 12000 | 14000 | K 30x40x30 | |||
30.3 | 40 | 12000 | 14000 | K 30x40x18 | |||
29.2 | 60 | 13000 | 15000 | K 30x35x27 | |||
15.1 | 25.5 | 13000 | 15000 | K 30x35x13 | |||
18.7 | 34 | 13000 | 15000 | K 30x35x17 | |||
11.9 | 22 | 14000 | 15000 | K 30x34x13 | |||
19 | 33.5 | 14000 | 16000 | K 28x33x17 | |||
14.7 | 24.5 | 14000 | 16000 | K 28x33x13 | |||
20.9 | 33.5 | 14000 | 16000 | K 28x34x17 | |||
22.9 | 34.5 | 14000 | 16000 | K 28x35x18 | |||
20.5 | 30 | 14000 | 16000 | K 28x35x16 | |||
42.9 | 55 | 13000 | 15000 | K 28x40x25 | |||
14.7 | 27.5 | 16000 | 18000 | K 26x30x17 | |||
11.2 | 19.6 | 16000 | 18000 | K 26x30x13 | |||
15.1 | 29 | 16000 | 18000 | K 26x30x22 ZW | |||
17.9 | 30.5 | 16000 | 18000 | K 25x30x17 | |||
20.9 | 36.5 | 16000 | 18000 | K 25x30x20 | |||
44.6 | 62 | 15000 | 17000 | K 25x35x30 | |||
27.5 | 38 | 15000 | 17000 | K 25x33x20 | |||
31.9 | 47.5 | 15000 | 17000 | K 25x33x24 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃