基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 8500 | 14000 | 71922 ACD/HCP4A |
110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 9500 | S7022 CD/HCP4A | |
110 | 150 | 20 | 39.7 | 34.5 | 14000 | S71922 CE/HCP4A | |
110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 12700 | S7022 CE/HCP4A | |
110 | 200 | 38 | 168 | 160 | 7500 | 12000 | 7222 ACD/HCP4A |
110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 11500 | 17500 | 7022 ACE/HCP4A |
110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 7500 | 12000 | 7022 CD/P4AL |
110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 10900 | 17000 | 7022 CE/P4A |
110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 7500 | 12000 | 7022 CD/P4A |
110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 10000 | 16000 | 7022 CB/P4A |
110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 7500 | 12000 | 71922 ACD/P4AL |
110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 11500 | 17500 | 7022 ACE/HCP4AL |
110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 8000 | 13000 | 71922 CD/P4AL |
110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 7500 | 12000 | 7022 CD/P4AH1 |
110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 7000 | 11000 | 7022 ACD/P4AH1 |
110 | 140 | 16 | 31.9 | 40.5 | 8000 | 13000 | 71822 CD/P4 |
110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 10000 | 16000 | 71922 CD/HCP4AH1 |
110 | 150 | 20 | 26 | 27 | 14000 | 22000 | 71922 CB/HCP4A |
110 | 170 | 28 | 35.1 | 34 | 11000 | 16000 | 7022 ACB/HCP4A |
110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 12700 | 20000 | 7022 CE/HCP4AL |
110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 10300 | 16000 | 71922 ACE/P4AL |
110 | 150 | 20 | 39.7 | 34.5 | 14000 | 22000 | 71922 CE/HCP4AL |
110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 11500 | S7022 ACE/HCP4A | |
110 | 150 | 20 | 24.7 | 25.5 | 12000 | S71922 ACB/HCP4A | |
110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 8500 | 13000 | 7022 ACD/HCP4A |
110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 8500 | 13000 | 7022 ACD/HCP4AL |
110 | 200 | 38 | 178 | 166 | 8500 | 13000 | 7222 CD/HCP4A |
110 | 150 | 20 | 39.7 | 34.5 | 12000 | 18000 | 71922 CE/P4AH1 |
110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 12000 | 19000 | 7022 CB/HCP4A |
110 | 150 | 20 | 39.7 | 34.5 | 12000 | 18000 | 71922 CE/P4AL |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃