基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15 | 32 | 9 | 5.2 | 2.45 | 56000 | 85000 | 7002 CD/P4A |
15 | 32 | 9 | 4.42 | 1.93 | 68000 | 106000 | 7002 CE/P4A |
15 | 35 | 11 | 7.15 | 3.2 | 43000 | S7202 ACD/P4A | |
15 | 32 | 9 | 4.23 | 1.83 | 75000 | 115000 | 7002 ACE/HCP4AH |
15 | 35 | 11 | 7.41 | 3.35 | 48000 | S7202 CD/P4A | |
15 | 35 | 11 | 7.41 | 3.35 | 60000 | S7202 CD/HCP4A | |
15 | 35 | 11 | 7.15 | 3.2 | 43000 | 63000 | 7202 ACD/P4A |
15 | 32 | 9 | 4.94 | 2.32 | 50000 | 75000 | 7002 ACD/P4AH |
15 | 28 | 7 | 3.97 | 1.9 | 56000 | S71902 CD/P4A | |
15 | 35 | 11 | 7.15 | 3.2 | 50000 | S7202 ACD/HCP4A | |
15 | 32 | 9 | 4.94 | 2.32 | 60000 | 95000 | 7002 ACD/HCP4A |
15 | 28 | 7 | 3.02 | 1.34 | 83000 | 127000 | 71902 ACE/HCP4A |
15 | 24 | 5 | 2.29 | 1.5 | 70000 | 110000 | 71802 CD/HCP4 |
15 | 24 | 5 | 2.16 | 1.4 | 63000 | 100000 | 71802 ACD/HCP4 |
15 | 24 | 5 | 2.29 | 1.5 | 60000 | 90000 | 71802 CD/P4 |
15 | 28 | 7 | 3.77 | 1.8 | 60000 | 90000 | 71902 ACD/HCP4A |
15 | 24 | 5 | 2.16 | 1.4 | 53000 | 80000 | 71802 ACD/P4 |
15 | 32 | 9 | 5.2 | 2.45 | 67000 | 100000 | 7002 CD/HCP4AH |
15 | 28 | 7 | 3.19 | 1.4 | 75000 | 115000 | 71902 CE/P4AH |
15 | 32 | 9 | 5.2 | 2.45 | 56000 | S7002 CD/P4A | |
15 | 32 | 9 | 4.42 | 1.93 | 68000 | S7002 CE/P4A | |
15 | 28 | 7 | 3.97 | 1.9 | 70000 | S71902 CD/HCP4A | |
15 | 28 | 7 | 3.19 | 1.4 | 75000 | 115000 | 71902 CE/P4A |
15 | 28 | 7 | 3.97 | 1.9 | 56000 | 85000 | 71902 CD/P4A |
15 | 32 | 9 | 4.42 | 1.93 | 68000 | 106000 | 7002 CE/P4AH |
12 | 32 | 10 | 5.72 | 2.45 | 48000 | 70000 | 7201 ACD/P4A |
12 | 32 | 10 | 5.72 | 2.45 | 48000 | S7201 ACD/P4A | |
12 | 21 | 5 | 2.08 | 1.18 | 85000 | 130000 | 71801 CD/HCP4 |
12 | 24 | 6 | 2.12 | 0.915 | 109000 | 165000 | 71901 CE/HCP4A |
12 | 28 | 8 | 3.07 | 1.27 | 88000 | 133000 | 7001 ACE/HCP4AH |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃