基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
120 | 180 | 60 | 430 | 640 | 1400 | C 4024 V/VE240 | |
120 | 180 | 60 | 530 | 880 | 1100 | C 4024 V | |
115 | 215 | 76 | 750 | 980 | 2400 | 3200 | C 3224 K |
115 | 180 | 60 | 430 | 640 | 1400 | C 4024 K30V/VE240 | |
115 | 280 | 93 | 980 | 1220 | 2400 | 3200 | C 2326 K/VE240 |
115 | 180 | 60 | 530 | 880 | 1100 | C 4024 K30V | |
115 | 230 | 64 | 735 | 930 | 2800 | 3800 | C 2226 K |
110 | 180 | 69 | 670 | 1000 | 900 | C 4122 V | |
110 | 170 | 60 | 415 | 585 | 85 | C 4022-2CS5V/GEM9 | |
110 | 180 | 69 | 500 | 710 | 80 | C 4122-2CS5V/GEM9 | |
110 | 200 | 53 | 530 | 620 | 3200 | 4300 | C 2222 |
110 | 200 | 53 | 530 | 620 | 3200 | 4300 | C 2222 K |
110 | 170 | 60 | 430 | 655 | 2600 | 3400 | C 4022 MB |
110 | 215 | 76 | 750 | 980 | 2400 | 3200 | C 3224 K |
110 | 170 | 60 | 500 | 800 | 1200 | C 4022 V | |
105 | 200 | 53 | 530 | 620 | 3200 | 4300 | C 2222 K |
100 | 215 | 73 | 800 | 880 | 2600 | 3600 | C 2320 K |
100 | 200 | 53 | 530 | 620 | 3200 | 4300 | C 2222 K |
100 | 150 | 67 | 510 | 865 | 1100 | C 5020 V | |
100 | 215 | 73 | 800 | 880 | 2600 | 3600 | C 2320 |
100 | 180 | 46 | 415 | 465 | 3600 | 4800 | C 2220 |
100 | 165 | 52 | 475 | 655 | 1300 | C 3120 V | |
100 | 165 | 65 | 475 | 655 | 90 | C 4120-2CS5V/GEM9 | |
100 | 165 | 65 | 475 | 655 | 1300 | C 4120 V/VE240 | |
100 | 180 | 46 | 415 | 465 | 3600 | 4800 | C 2220 K |
100 | 150 | 50 | 355 | 530 | 1400 | C 4020 V | |
95 | 215 | 73 | 800 | 880 | 2600 | 3600 | C 2320 K |
95 | 180 | 46 | 415 | 465 | 3600 | 4800 | C 2220 K |
95 | 200 | 67 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | C 2319 |
95 | 200 | 67 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | C 2319 K |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃