基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
600 | 710 | 67 | 475 | 3400 | 560 | 800 | 591/600 F |
600 | 650 | 38 | 212 | 1800 | 800 | 1100 | 510/600 F |
600 | 870 | 118 | 1120 | 8000 | 220 | 300 | BD1-8000 |
560 | 670 | 85 | 650 | 4650 | 500 | 700 | 511/560 F |
560 | 670 | 67 | 468 | 3250 | 600 | 800 | 591/560 F |
560 | 610 | 38 | 203 | 1660 | 850 | 1200 | 510/560 F |
530 | 640 | 85 | 650 | 4400 | 530 | 750 | 511/530 F |
530 | 590 | 36 | 178 | 1370 | 900 | 1200 | 351794 |
530 | 640 | 67 | 468 | 3150 | 600 | 850 | 591/530 F |
530 | 580 | 38 | 203 | 1600 | 850 | 1200 | 510/530 F |
500 | 600 | 60 | 247 | 1660 | 670 | 950 | 591/500 F |
500 | 670 | 135 | 1010 | 6800 | 380 | 530 | 512/500 F |
500 | 600 | 80 | 553 | 3600 | 560 | 800 | 511/500 F |
500 | 540 | 30 | 133 | 1120 | 1000 | 1400 | 510/500 F |
480 | 650 | 135 | 995 | 6550 | 400 | 560 | 51296 F |
480 | 520 | 30 | 133 | 1000 | 1000 | 1500 | 51096 F |
480 | 580 | 80 | 540 | 3550 | 560 | 800 | 51196 F |
480 | 580 | 60 | 242 | 1460 | 670 | 950 | 59196 F |
460 | 620 | 130 | 923 | 5850 | 430 | 600 | 51292 F |
460 | 560 | 80 | 527 | 3250 | 600 | 800 | 51192 F |
460 | 560 | 60 | 242 | 1430 | 700 | 950 | 59192 F |
460 | 500 | 30 | 130 | 950 | 1100 | 1500 | 51092 F |
440 | 480 | 30 | 127 | 915 | 1100 | 1500 | 51088 F |
440 | 540 | 60 | 238 | 1500 | 700 | 1000 | 59188 F |
440 | 520 | 65 | 302 | 1630 | 670 | 950 | BD1B 634131 |
440 | 600 | 130 | 904 | 5700 | 430 | 600 | 51288 F |
440 | 540 | 80 | 527 | 3250 | 600 | 850 | 51188 F |
420 | 500 | 65 | 410 | 2400 | 700 | 1000 | 51184 F |
420 | 460 | 30 | 125 | 880 | 1100 | 1600 | 51084 F |
420 | 500 | 48 | 265 | 1700 | 850 | 1200 | 59184 F |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃