基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
65 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 8500 | 6000 | 1313 EKTN9 |
65 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 3600 | 2213 E-2RS1KTN9 | |
65 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 8500 | 6000 | 1313 ETN9 |
65 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 9000 | 6300 | 2313 |
65 | 120 | 23 | 35.1 | 14 | 11000 | 7000 | 1213 EKTN9 |
65 | 120 | 23 | 35.1 | 14 | 11000 | 7000 | 1213 ETN9 |
60 | 120 | 31 | 57.2 | 20 | 10000 | 7000 | 2213 EKTN9 |
60 | 110 | 22 | 31.2 | 12.2 | 12000 | 8500 | 1212 ETN9 |
60 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 11000 | 8000 | 2212 ETN9 |
60 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 9000 | 6300 | 2313 K |
60 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | 2212 E-2RS1TN9 | |
60 | 110 | 62 | 31.2 | 12.2 | 3400 | 11212 TN9 | |
60 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 9000 | 6300 | 1312 EKTN9 |
60 | 120 | 23 | 35.1 | 14 | 11000 | 7000 | 1213 EKTN9 |
60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 9500 | 7000 | 2312 M |
60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 9500 | 7000 | 2312 K |
60 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 3600 | 2213 E-2RS1KTN9 | |
60 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | 2212 E-2RS1KTN9 | |
60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 9500 | 7000 | 2312 KM |
60 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 8500 | 6000 | 1313 EKTN9 |
60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 9500 | 7000 | 2312 |
60 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 11000 | 8000 | 2212 EKTN9 |
60 | 110 | 22 | 31.2 | 12.2 | 12000 | 8500 | 1212 EKTN9 |
60 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 9000 | 6300 | 1312 ETN9 |
55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 | 2211 ETN9 |
55 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | 2212 E-2RS1KTN9 | |
55 | 110 | 22 | 31.2 | 12.2 | 12000 | 8500 | 1212 EKTN9 |
55 | 120 | 29 | 50.7 | 18 | 11000 | 7500 | 1311 ETN9 |
55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 11000 | 7500 | 2311 K |
55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 11000 | 7500 | 2311 M |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃