基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
120.65 | 187.325 | 105.562 | 1250 | 3750 | GEZ 412 ES-2LS | ||
120.65 | 187.325 | 105.562 | 1250 | 3750 | GEZ 412 ES | ||
120 | 210 | 115 | 1600 | 5400 | GEH 120 ESX-2LS | ||
120 | 180 | 85 | 2700 | 4500 | GE 120 TXG3A-2LS | ||
120 | 210 | 115 | 3000 | 5000 | GEH 120 TXA-2LS | ||
120 | 210 | 115 | 3000 | 5000 | GEH 120 TXG3A-2LS | ||
120 | 210 | 115 | 1080 | 5400 | GEH 120 ES-2RS | ||
120 | 180 | 85 | 950 | 4750 | GE 120 ESL-2LS | ||
120 | 180 | 85 | 950 | 4750 | GE 120 ES-2RS | ||
120 | 180 | 85 | 950 | 4750 | GE 120 ES | ||
120 | 210 | 115 | 1080 | 5400 | GEH 120 ESL-2LS | ||
120 | 180 | 85 | 850 | 1270 | GEP 120 FS | ||
120 | 180 | 85 | 2700 | 4500 | GE 120 TXA-2LS | ||
120 | 180 | 85 | 950 | 4750 | GE 120 ES-2LS | ||
120 | 180 | 85 | 1430 | 4750 | GE 120 ESX-2LS | ||
114.3 | 177.8 | 100 | 1120 | 3400 | GEZ 408 ES | ||
114.3 | 177.8 | 100 | 1120 | 3400 | GEZ 408 ES-2LS | ||
114.3 | 177.8 | 171.45 | 1120 | 3400 | GEZM 408 ES | ||
114.3 | 196.85 | 119.126 | 1400 | 4150 | GEZH 408 ES-2LS | ||
114.3 | 177.8 | 171.45 | 1120 | 3400 | GEZM 408 ES-2RS | ||
114.3 | 177.8 | 100 | 1700 | 3400 | GEZ 408 ESX-2LS | ||
114.3 | 177.8 | 171.45 | 1700 | 3400 | GEZM 408 ESX-2LS | ||
114.3 | 177.8 | 100 | 1120 | 3400 | GEZ 408 ES-2RS | ||
114.3 | 177.8 | 100 | 1120 | 3400 | GEZ 408 ESL-2LS | ||
114.3 | 196.85 | 119.126 | 1400 | 4150 | GEZH 408 ES-2RS | ||
114.3 | 177.8 | 171.45 | 1120 | 3400 | GEZM 408 ES-2LS | ||
114.3 | 196.85 | 119.126 | 2080 | 4150 | GEZH 408 ESX-2LS | ||
114.3 | 196.85 | 119.126 | 1400 | 4150 | GEZH 408 ES | ||
114.3 | 177.8 | 100 | 1700 | 3400 | GEZ 408 TXA-2LS | ||
110 | 160 | 70 | 655 | 3250 | GE 110 ES-2RS |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃