基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
276.225 | 393.7 | 269.875 | 2750 | 5850 | BT4-0012 G/HA1C500VA901 | ||
269.875 | 381 | 282.575 | 3080 | 7500 | BT4B 331168 B | ||
266.7 | 355.6 | 230.188 | 2200 | 5600 | BT4B 328209 G/HA1C455 | ||
266.7 | 355.6 | 230.188 | 1870 | 4650 | BT4-0014 G/HA1C400VA903 | ||
260.35 | 422.275 | 314.325 | 4130 | 8000 | BT4B 331487 G/HA1 | ||
260 | 440 | 298.5 | 3910 | 7350 | BT4B 328551/HA1 | ||
254 | 358.775 | 269.875 | 2860 | 7100 | 331275 B | ||
254 | 358.775 | 269.875 | 2460 | 5700 | BT4B 329071 G/HA1VA901 | ||
254 | 358.775 | 268.875 | 3050 | 5700 | BT4-0039 E8/C355 | ||
244.475 | 327.025 | 193.675 | 1830 | 4300 | 330862 B | ||
241.478 | 349.148 | 228.6 | 2160 | 5000 | 330782 AG | ||
240 | 338 | 248 | 2550 | 5500 | BT4-0020/HA1 | ||
220.662 | 314.325 | 239.712 | 2120 | 4000 | BT4-0040 E8/C355 | ||
220.662 | 314.325 | 239.712 | 2200 | 5200 | 331156 G | ||
220 | 295 | 315 | 1860 | 4050 | BT4-0035 E8/C355 | ||
216.103 | 330.2 | 263.525 | 2240 | 5100 | BT4B 328204/HA1 | ||
206.375 | 282.575 | 190.5 | 1400 | 3350 | BT4-0021 G/HA1 | ||
206.375 | 282.575 | 190.5 | 1140 | 2500 | BT4-0013 G/HA1C400VA903 | ||
206.375 | 282.575 | 190.5 | 1300 | 3350 | 331486 G | ||
198.438 | 284.162 | 225.425 | 1760 | 3750 | BT4-0027 AG/HA1 | ||
190.5 | 266.7 | 187.324 | 1280 | 3200 | 331249 B | ||
177.8 | 247.65 | 192.088 | 1230 | 3000 | 331480 G | ||
177.8 | 247.65 | 192.088 | 1020 | 2500 | BT4-0010 G/HA1C400VA903 | ||
139.7 | 200.025 | 157.162 | 858 | 2080 | 331138 AG | ||
177.8 | 247.65 | 192.088 | 1230 | 3000 | 331480 G | ||
177.8 | 247.65 | 192.088 | 1020 | 2500 | BT4-0010 G/HA1C400VA903 | ||
139.7 | 200.025 | 157.162 | 858 | 2080 | 331138 AG |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃