基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
500 | 720 | 400 | 8580 | 17600 | BC4B 322066 | ||
487.98 | 637 | 350 | 6440 | 15300 | BC2B 326196/HA1VJ202 | ||
485 | 740 | 540 | 11000 | 28500 | 315523 | ||
480 | 680 | 500 | 10200 | 24000 | 313516 D | ||
480 | 680 | 420 | 9130 | 19300 | 319320 | ||
480 | 650 | 450 | 7040 | 21200 | 316690 B | ||
480 | 680 | 500 | 9130 | 22000 | 316624 | ||
475 | 600 | 368 | 5500 | 14600 | BC4B 326261/HA1 | ||
475 | 600 | 392 | 5500 | 14600 | BC4-8003/HA1VA907 | ||
474.6 | 600 | 377 | 5500 | 14600 | BC4-8031/HA1VA907 | ||
474.6 | 600 | 368 | 5500 | 14600 | BC4-8000/HA1 | ||
460 | 650 | 424 | 8250 | 18300 | 315196 A | ||
460 | 650 | 470 | 8800 | 22400 | 314560 | ||
460 | 680 | 400 | 8090 | 17300 | BC4B 322374 | ||
460 | 650 | 460 | 7810 | 18300 | BC4B 322993 A/HA7 | ||
460 | 650 | 355 | 6710 | 14600 | 313031 A | ||
460 | 650 | 470 | 8800 | 22400 | 319155 | ||
459.95 | 760 | 600 | 14000 | 30500 | 312980 D | ||
450 | 590 | 300 | 3910 | 12000 | 315811 E | ||
447.295 | 635.176 | 463.55 | 8250 | 20000 | 314792 A | ||
440 | 620 | 470 | 7210 | 17600 | BC4B 320608 | ||
440 | 620 | 450 | 7810 | 19600 | 314554 B | ||
440 | 660 | 340 | 7210 | 13700 | 635043 | ||
431.8 | 571.5 | 310 | 4460 | 10200 | BC4-8037/HA1VA907 | ||
431.5 | 571.5 | 300 | 4460 | 10200 | BC4B 326361 B/HA1 | ||
420 | 580 | 320 | 4680 | 10800 | 313555 C/VJ202 | ||
420 | 600 | 440 | 7210 | 17600 | 313513 | ||
420 | 580 | 320 | 4680 | 10800 | 313555 B/VJ202 | ||
412.335 | 650 | 488 | 8420 | 19000 | 314964 | ||
410 | 560 | 420 | 5940 | 14600 | BC4B 320612 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃