基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 15000 | 10000 | 6210-Z |
50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 5000 | 6010-2RS1 | |
50 | 65 | 7 | 6.76 | 6.8 | 6000 | 61810-2RS1 | |
50 | 80 | 16 | 19 | 16.6 | 5000 | W 6010-2RS1 | |
50 | 65 | 7 | 5.07 | 5.5 | 20000 | 10000 | W 61810-2RZ |
50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 4300 | 6310-2RS1 | |
50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 15000 | 8000 | 6210-2ZNR |
50 | 110 | 27 | 64.4 | 52 | 11000 | 7000 | 310 |
50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 13000 | 6400 | 210-2ZNR |
50 | 62 | 6 | 1.53 | 1.53 | 22000 | 13000 | W 61710 |
50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 13000 | 8500 | 6310 |
50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 15000 | 10000 | 6210 N |
50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 15000 | 14000 | 6210 M |
50 | 80 | 16 | 19 | 16.6 | 18000 | 9000 | W 6010-2Z |
50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 15000 | 8000 | 6210-2Z |
50 | 72 | 12 | 12.5 | 11.6 | 19000 | 12000 | W 61910 R |
50 | 80 | 16 | 22.9 | 16 | 18000 | 11000 | 6010 N |
50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 18000 | 11000 | 6010-RZ |
50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 4300 | 6310-RS1 | |
50 | 90 | 23 | 35.1 | 23.2 | 4800 | 62210-2RS1 | |
50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 18000 | 11000 | 6010-Z |
50 | 80 | 16 | 19 | 16.6 | 18000 | 9000 | W 6010-2RZ |
50 | 65 | 7 | 5.07 | 5.5 | 20000 | 13000 | W 61810 |
50 | 72 | 12 | 14.6 | 11.8 | 19000 | 12000 | 61910 |
50 | 72 | 12 | 14.6 | 11.8 | 5600 | 61910-2RS1 | |
50 | 90 | 20 | 30.2 | 23.2 | 4800 | W 6210-2RS1 | |
50 | 80 | 10 | 16.8 | 11.4 | 18000 | 11000 | 16010 |
50 | 110 | 27 | 64.4 | 52 | 11000 | 7000 | 310-Z |
50 | 130 | 31 | 87.1 | 52 | 12000 | 7500 | 6410 |
50 | 130 | 31 | 87.1 | 52 | 12000 | 7500 | 6410 N |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃