基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 20000 | 12000 | 6009 N |
45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 18000 | 9000 | W 6209-2Z |
45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.1 | 22000 | 11000 | 61809-2RZ |
45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 4500 | 6309-2RS1 | |
45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 20000 | 12000 | 6009 NR |
45 | 100 | 36 | 68.9 | 56 | 11000 | 6000 | 4309 ATN9 |
45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 14000 | 8500 | 209 NR |
45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 20000 | 10000 | W 6009-2RZ |
45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 13000 | 7500 | 309 NR |
45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 5600 | W 6009-2RS1 | |
45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 5600 | 6009-RS1 | |
45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 24000 | 14000 | W 61809 |
45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 20000 | 13000 | 61909 |
45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 20000 | 12000 | 6009-Z |
45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.1 | 6700 | 61809-2RS1 | |
45 | 120 | 29 | 76.1 | 45 | 13000 | 8500 | 6409 |
45 | 120 | 29 | 76.1 | 45 | 13000 | 8500 | 6409 N |
45 | 55 | 6 | 1.46 | 1.37 | 6700 | W 61709-2RS1 | |
45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 20000 | 12000 | W 6009 |
45 | 85 | 23 | 39 | 36 | 12000 | 6700 | 4209 ATN9 |
45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 24000 | 12000 | W 61809-2RZ |
45 | 75 | 23 | 20.8 | 14.6 | 5600 | 63009-2RS1 | |
45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 14000 | 6800 | 209-2ZNR |
45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 15000 | 7500 | 6309-2ZNR |
45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 17000 | 8500 | 6209-2Z |
45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 14000 | 8500 | 209-Z |
45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 24000 | 12000 | W 61809-2Z |
45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 20000 | 12000 | 6009 |
45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.1 | 22000 | 14000 | 61809 |
45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 20000 | 10000 | W 61909-2RZ |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃