基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
62 | 36.9 | 58.5 | 4000 | RNA 4908 RS | |||
62 | 36.9 | 58.5 | 4000 | RNA 4908.2RS | |||
62 | 67.1 | 125 | 8000 | 9500 | RNA 6908 | ||
57 | 29.2 | 61 | 8500 | 10000 | NK 47/20 | ||
57 | 41.8 | 98 | 8500 | 10000 | NK 47/30 | ||
62 | 64.4 | 137 | 9000 | 10000 | RNAO 45x62x40 | ||
55 | 21.6 | 46.5 | 9000 | 10000 | RNAO 45x55x17 | ||
55 | 31.4 | 65.5 | 9000 | 10000 | NK 45/20 TN | ||
60 | 40.2 | 64 | 8500 | 10000 | NKS 45 | ||
55 | 45.7 | 108 | 9000 | 10000 | NK 45/30 TN | ||
58 | 39.1 | 61 | 9000 | 10000 | NKS 43 | ||
53 | 27.5 | 55 | 9500 | 11000 | NK 43/20 | ||
53 | 40.2 | 90 | 9500 | 11000 | NK 43/30 | ||
55 | 27 | 43 | 4800 | RNA 4907.2RS | |||
55 | 31.9 | 54 | 9500 | 11000 | RNA 4907 | ||
55 | 48.4 | 93 | 9500 | 11000 | RNA 6907 | ||
52 | 27 | 53 | 9500 | 11000 | NK 42/20 | ||
52 | 39.1 | 86.5 | 9500 | 11000 | NK 42/30 | ||
55 | 27 | 43 | 4800 | RNA 4907 RS | |||
55 | 59.4 | 118 | 10000 | 11000 | RNAO 40x55x40 | ||
55 | 31.4 | 57 | 10000 | 11000 | RNAO 40x55x20 | ||
55 | 38 | 57 | 9500 | 11000 | NKS 40 | ||
50 | 38 | 83 | 10000 | 11000 | NK 40/30 | ||
52 | 30.8 | 51 | 10000 | 11000 | RNA 49/32 | ||
50 | 29.7 | 60 | 10000 | 11000 | NK 40/20 TN | ||
52 | 47.3 | 90 | 10000 | 11000 | RNA 69/32 | ||
50 | 35.2 | 83 | 10000 | 12000 | RNAO 40x50x34 | ||
50 | 20.5 | 41.5 | 10000 | 12000 | RNAO 40x50x17 | ||
48 | 25.5 | 49 | 11000 | 12000 | NK 38/20 | ||
48 | 37.4 | 80 | 11000 | 12000 | NK 38/30 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話(huà): 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃