基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 9.52 | 12.9 | 9000 | RNA 4903 RS | |||
35 | 19.4 | 25.5 | 17000 | 19000 | RNAO 22x35x16 | ||
29 | 13.8 | 20.4 | 19000 | 22000 | NK 21/16 | ||
29 | 17.2 | 27 | 19000 | 22000 | NK 21/20 | ||
28 | 9.13 | 12 | 9500 | RNA 4902.2RS | |||
32 | 23.3 | 27 | 18000 | 20000 | NKS 20 | ||
28 | 9.13 | 12 | 9500 | RNA 4902 RS | |||
28 | 11.2 | 15.3 | 19000 | 22000 | RNA 4902 | ||
28 | 16.5 | 25.5 | 19000 | 22000 | NK 20/20 | ||
28 | 13.2 | 19.3 | 19000 | 22000 | NK 20/16 | ||
28 | 17.2 | 27 | 19000 | 22000 | RNA 6902 | ||
28 | 9.52 | 14.6 | 20000 | 22000 | RNAO 20x28x13 | ||
28 | 16.1 | 29 | 20000 | 22000 | RNAO 20x28x26 | ||
32 | 12.8 | 16.3 | 19000 | 22000 | RNAO 20x32x12 | ||
27 | 16.5 | 25.5 | 20000 | 24000 | NK 19/20 | ||
27 | 13.4 | 19 | 20000 | 24000 | NK 19/16 | ||
30 | 20.9 | 30 | 20000 | 24000 | RNAO 18x30x24 | ||
26 | 12.8 | 17.6 | 22000 | 24000 | NK 18/16 | ||
26 | 16.1 | 23.6 | 22000 | 24000 | NK 18/20 | ||
25 | 15.1 | 22 | 22000 | 26000 | NK 17/20 | ||
25 | 12.1 | 16.6 | 22000 | 26000 | NK 17/16 | ||
25 | 10.1 | 14.6 | 22000 | 26000 | RNAO 17x25x13 | ||
24 | 9.9 | 12.2 | 22000 | 26000 | RNA 4901 | ||
24 | 8.09 | 9.65 | 11000 | RNA 4901.2RS | |||
24 | 16.1 | 23.2 | 22000 | 26000 | RNA 6901 | ||
28 | 11 | 12.5 | 22000 | 26000 | RNAO 16x28x12 | ||
24 | 14.5 | 20 | 22000 | 26000 | NK 16/20 | ||
24 | 8.09 | 9.65 | 11000 | RNA 4901 RS | |||
24 | 11.7 | 15.3 | 22000 | 26000 | NK 16/16 | ||
24 | 8.58 | 12 | 24000 | 26000 | RNAO 16x24x13 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃