基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
190 | 260 | 616 | 1530 | 1300 | 2400 | 32938/DF | |
190 | 290 | 1120 | 2400 | 1200 | 2000 | 32038 X/DF | |
190 | 340 | 1230 | 2000 | 1400 | 1800 | 30238 J2/DFC700 | |
180 | 280 | 1100 | 2320 | 1300 | 2000 | 32036 X/DF | |
180 | 320 | 1720 | 3250 | 1100 | 1900 | 32236 J2/DF | |
180 | 320 | 1010 | 1630 | 1500 | 2000 | 30236 J2/DF | |
180 | 250 | 605 | 1460 | 1700 | 2200 | 32936/DF | |
170 | 310 | 1720 | 3250 | 1200 | 2000 | 32234 J2/DF | |
170 | 230 | 484 | 1160 | 1500 | 2800 | 32934/DFC225 | |
170 | 260 | 880 | 1830 | 1400 | 2200 | 32034 X/DF | |
160 | 290 | 913 | 1460 | 1300 | 2200 | 30232 J2/DF | |
160 | 240 | 737 | 1560 | 1500 | 2400 | 32032 X/DF | |
150 | 270 | 1250 | 2280 | 1400 | 2400 | 32230 J2/DF | |
150 | 320 | 1340 | 2040 | 1100 | 2000 | 31330 XJ2/DF | |
150 | 270 | 737 | 1120 | 1400 | 2400 | 30230/DFC350 | |
140 | 250 | 1100 | 2000 | 1500 | 2600 | 32228 J2/DF | |
140 | 210 | 561 | 1160 | 1700 | 2800 | 32028 X/DF | |
140 | 250 | 721 | 1140 | 1500 | 2600 | 30228 J2/DFC100 | |
140 | 300 | 1190 | 1800 | 1200 | 2200 | 31328 XJ2/DF | |
130 | 230 | 952 | 1660 | 1600 | 2800 | 32226 J2/DF | |
130 | 230 | 627 | 980 | 1700 | 2800 | 30226 J2/DF | |
130 | 180 | 341 | 735 | 2000 | 3600 | 32926/DF | |
130 | 280 | 1050 | 1560 | 1300 | 2400 | 31326 XJ2/DF | |
130 | 200 | 539 | 1080 | 1800 | 3000 | 32026 X/DF | |
120 | 215 | 792 | 1400 | 1800 | 3000 | 32224 J2/DF | |
120 | 180 | 495 | 1080 | 2600 | 3400 | 33024/DFC250 | |
120 | 260 | 935 | 1400 | 1400 | 2400 | 31324 XJ2/DF | |
120 | 260 | 968 | 1400 | 1600 | 2600 | 30324 J2/DFC600 | |
120 | 215 | 583 | 915 | 1800 | 3000 | 30224 J2/DF | |
120 | 180 | 418 | 830 | 2000 | 3400 | 32024 X/DF |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃