基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
150 | 320 | 781 | 1020 | 1400 | 2000 | 31330 XJ2 | |
150 | 225 | 457 | 865 | 2000 | 2600 | 33030 | |
150 | 210 | 233 | 390 | 2000 | 3000 | T4DB 150 | |
149.225 | 236.538 | 512 | 850 | 1900 | 2800 | HM 231148/110 | |
140 | 250 | 644 | 1000 | 1900 | 2600 | 32228 J2 | |
140 | 300 | 693 | 900 | 1500 | 2200 | 31328 XJ2 | |
140 | 250 | 418 | 570 | 1900 | 2600 | 30228 J2 | |
140 | 190 | 205 | 390 | 2200 | 3400 | 32928 | |
140 | 195 | 194 | 325 | 2200 | 3200 | T4CB 140 | |
139.7 | 236.538 | 512 | 850 | 2800 | 2800 | HM 231132/110 | |
139.7 | 228.6 | 468 | 800 | 2000 | 3000 | 898/4/892/HA4Q | |
133.35 | 177.008 | 134 | 280 | 2400 | 3600 | L 327249/210 | |
133.35 | 196.85 | 319 | 585 | 2200 | 3400 | 67391/67322 | |
130 | 200 | 314 | 540 | 2200 | 3000 | 32026 X | |
130 | 280 | 627 | 800 | 1600 | 2400 | 30326 J2 | |
130 | 280 | 605 | 780 | 1600 | 2400 | 31326 XJ2 | |
130 | 180 | 198 | 365 | 2400 | 3600 | 32926 | |
130 | 230 | 369 | 490 | 2000 | 2800 | 30226 J2 | |
130 | 230 | 550 | 830 | 2000 | 2800 | 32226 J2 | |
127 | 182.562 | 229 | 440 | 2400 | 3200 | 48290/48220/Q | |
127 | 196.85 | 319 | 585 | 2200 | 3400 | 67388/67322 | |
120 | 260 | 792 | 1120 | 1800 | 2600 | 32324 J2 | |
120 | 260 | 561 | 710 | 2000 | 2600 | 30324 J2 | |
120 | 180 | 242 | 415 | 2400 | 3400 | 32024 X | |
120 | 170 | 157 | 250 | 2600 | 3800 | T4CB 120 | |
120 | 165 | 165 | 305 | 2600 | 3800 | 32924 | |
120 | 215 | 341 | 465 | 2200 | 3000 | 30224 J2 | |
120 | 260 | 539 | 695 | 1700 | 2400 | 31324 XJ2 | |
120 | 180 | 292 | 540 | 2600 | 3400 | 33024 | |
114.3 | 177.8 | 251 | 415 | 2600 | 3800 | 64450/64700 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃