基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
23 | 11 | 14 | 24000 | 26000 | NK 15/16 | ||
23 | 13.8 | 18.3 | 24000 | 26000 | NK 15/20 | ||
23 | 8.25 | 11.2 | 24000 | 28000 | RNAO 15x23x13 | ||
22 | 7.37 | 8.15 | 12000 | RNA 4900 RS | |||
22 | 10.2 | 12.5 | 24000 | 28000 | NK 14/16 | ||
22 | 8.8 | 10.4 | 24000 | 28000 | RNA 4900 | ||
22 | 12.8 | 16.6 | 24000 | 28000 | NK 14/20 | ||
22 | 7.37 | 8.15 | 12000 | RNA 4900.2RS | |||
22 | 9.52 | 10 | 26000 | 30000 | RNAO 12x22x12 TN | ||
19 | 9.13 | 12 | 26000 | 30000 | NK 12/16 | ||
19 | 6.71 | 8.15 | 26000 | 30000 | NK 12/12 | ||
17 | 4.57 | 5.7 | 28000 | 32000 | RNAO 10x17x10 TN | ||
17 | 4.57 | 5.7 | 28000 | 32000 | NK 10/12 TN | ||
17 | 5.94 | 8 | 28000 | 32000 | NK 10/16 TN | ||
16 | 5.72 | 7.2 | 30000 | 34000 | NK 9/16 TN | ||
16 | 4.4 | 5.2 | 30000 | 34000 | NK 9/12 TN | ||
15 | 3.8 | 4.25 | 32000 | 36000 | NK 8/12 TN | ||
15 | 3.8 | 4.25 | 32000 | 36000 | RNAO 8x15x10 TN | ||
15 | 5.01 | 5.85 | 32000 | 36000 | NK 8/16 TN | ||
14 | 2.81 | 2.75 | 32000 | 36000 | RNAO 7x14x8 TN | ||
14 | 2.81 | 2.75 | 32000 | 36000 | NK 7/10 TN | ||
14 | 3.58 | 3.75 | 32000 | 36000 | NK 7/12 TN | ||
12 | 2.55 | 2.36 | 34000 | 38000 | NK 6/10 TN | ||
13 | 2.55 | 2.36 | 34000 | 38000 | RNAO 6x13x8 TN | ||
12 | 3.3 | 3.2 | 34000 | 38000 | NK 6/12 TN | ||
10 | 2.29 | 2 | 36000 | 40000 | NK 5/10 TN | ||
10 | 2.92 | 2.7 | 36000 | 40000 | NK 5/12 TN | ||
10 | 2.29 | 2 | 36000 | 40000 | RNAO 5x10x8 TN | ||
68 | 31.9 | 75 | 4300 | 4800 | HK 6020 | ||
68 | 17.6 | 32 | 4300 | 4800 | HK 6012 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃