基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
42 | 12.5 | 21.6 | 7000 | 8000 | HK 3512 | ||
42 | 12.5 | 21.6 | 5000 | HK 3516.2RS | |||
42 | 22.9 | 46.5 | 7000 | 8000 | HK 3520 | ||
39 | 22 | 43 | 7500 | 8500 | HK 3220 | ||
39 | 26.4 | 54 | 7500 | 8500 | HK 3224 | ||
37 | 23.8 | 46.5 | 8000 | 9000 | HK 3022 | ||
37 | 20.9 | 40 | 8000 | 9000 | HK 3020 | ||
37 | 27 | 54 | 8000 | 9000 | HK 3026 | ||
37 | 35.8 | 80 | 8000 | 9000 | HK 3038 | ||
37 | 20.9 | 40 | 5600 | HK 3024.2RS | |||
37 | 11.7 | 18.3 | 5600 | HK 3016.2RS | |||
37 | 16.5 | 29 | 8000 | 9000 | HK 3016 | ||
37 | 11.7 | 18.3 | 8000 | 9000 | HK 3012 | ||
37 | 20.9 | 40 | 8000 | 9000 | BK 3020 | ||
37 | 27 | 54 | 8000 | 9000 | BK 3026 | ||
37 | 35.8 | 80 | 8000 | 9000 | BK 3038 | ||
37 | 16.5 | 29 | 5600 | HK 3018 RS | |||
37 | 16.5 | 29 | 5600 | HK 3020.2RS | |||
37 | 11.7 | 18.3 | 8000 | 9000 | BK 3012 | ||
37 | 16.5 | 29 | 8000 | 9000 | BK 3016 | ||
35 | 20.1 | 36.5 | 9000 | 9500 | HK 2820 | ||
35 | 15.7 | 26.5 | 6300 | HK 2818 RS | |||
35 | 15.7 | 26.5 | 6300 | HK 2820.2RS | |||
35 | 15.7 | 26.5 | 9000 | 9500 | HK 2816 | ||
35 | 28.1 | 68 | 7000 | 9000 | HN 2820 | ||
32 | 19 | 32.5 | 9500 | 11000 | BK 2520 | ||
32 | 26.4 | 60 | 8000 | 10000 | HN 2520 | ||
32 | 15.1 | 24 | 9500 | 11000 | HK 2516 | ||
32 | 24.2 | 45 | 9500 | 11000 | BK 2526 | ||
32 | 15.1 | 24 | 6700 | HK 2520.2RS |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃