基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
68 | 51.2 | 137 | 4300 | 4800 | HK 6032 | ||
63 | 41.8 | 104 | 4500 | 5000 | HK 5528 | ||
63 | 30.3 | 67 | 4500 | 5000 | HK 5520 | ||
58 | 50.1 | 153 | 4000 | 5000 | HN 5025 | ||
58 | 41.8 | 120 | 4000 | 5000 | HN 5020 | ||
58 | 29.2 | 63 | 3600 | HK 5022 RS | |||
58 | 29.2 | 63 | 3600 | HK 5024.2RS | |||
58 | 29.2 | 63 | 5000 | 5600 | HK 5020 | ||
58 | 36.9 | 85 | 5000 | 5600 | HK 5025 | ||
52 | 20.5 | 43 | 4000 | HK 4518 RS | |||
52 | 26 | 60 | 5600 | 6300 | BK 4520 | ||
52 | 44 | 140 | 4500 | 5600 | HN 4525 | ||
52 | 35.8 | 108 | 4500 | 5600 | HN 4520 | ||
52 | 14.2 | 27.5 | 5600 | 6300 | HK 4512 | ||
52 | 26 | 60 | 5600 | 6300 | HK 4520 | ||
52 | 20.5 | 43 | 5600 | 6300 | HK 4516 | ||
52 | 20.5 | 43 | 4000 | HK 4520.2RS | |||
47 | 33.6 | 95 | 5000 | 6300 | HN 4020 | ||
47 | 19 | 39 | 4500 | HK 4018 RS | |||
47 | 14.5 | 27.5 | 4500 | HK 4016.2RS | |||
47 | 24.2 | 53 | 6300 | 7000 | HK 4020 | ||
47 | 19 | 39 | 6300 | 7000 | HK 4016 | ||
47 | 19 | 39 | 4500 | HK 4020.2RS | |||
47 | 13.4 | 24.5 | 6300 | 7000 | HK 4012 | ||
47 | 24.2 | 53 | 6300 | 7000 | BK 4020 | ||
42 | 17.9 | 34 | 5000 | HK 3520.2RS | |||
42 | 31.4 | 83 | 6000 | 7500 | HN 3520 | ||
42 | 22.9 | 46.5 | 7000 | 8000 | BK 3520 | ||
42 | 17.9 | 34 | 5000 | HK 3518 RS | |||
42 | 17.9 | 34 | 7000 | 8000 | HK 3516 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃